Alle producten
-
Batterijcel die Machine maken
-
De Machine van het batterijlassen
-
De Machine van de batterijdeklaag
-
Batterij het Mengen zich Machine
-
De Grondstof van de lithiumbatterij
-
lithium-ion Accu Testing Equipment
-
De Molenmachine van de laboratoriumbal
-
Batterij Rolling Machine
-
Handschoendoos voor Lithiumbatterij
-
De Productiemachine van het batterijpak
-
de productielijn van de lithiumbatterij
-
Het laboratorium dempt - oven
-
De Oven van de laboratoriumbuis
-
KlantDe goede kwaliteit, snel schip, adviseert hoogst
-
Klant TWEEDe textuur is zeer goed. Geen probleem met huidig zeer goed gebruik. De verrichting is zeer eenvoudig en rendabel
Contactpersoon :
Eilene
Telefoonnummer :
+86 15382821093
WhatsApp :
+8615382821093
De elektrolytische van de Grondstoffencu van de Lithiumbatterij Folie 8um 9um 12um voor Lithium Lon Accu
Productdetails
Grootteaanpassing | JA | Productnaam | Cu-Folie |
---|---|---|---|
Toepassing | lithium lon batterij | Garantie | 3 maanden |
Legering of niet | Non-Alloy | Materiaal | Messing |
Hoog licht | koperfolie,Cu-Folie,Substraat Grondstof |
Productomschrijving
Fabrikant Electrolytic Rolled 8 9 12um-van het de Foliekoper van Cu van de het Lithiumbatterij van het de Anodesubstraat de Huidige Collector Grondstof
Productomschrijving
De specificatie van Koperfolie
De koperfolie wordt gebruikt voor van het de anodesubstraat van de lithiumbatterij de huidige collector grondstof
De hoge rekbaarheid, en de grootte kunnen worden aangepast.
De hoge rekbaarheid, en de grootte kunnen worden aangepast.
Wij kunnen volgens de formule u voorbereiden provid
Technische Parameter
Punt | DB44/837-2010 norm | Q/HZY001-2012 norm | |||||||||
Dubbele opgepoetste kant | Enige opgepoetste kant | Dubbele opgepoetste kant | Enige opgepoetste kant | ||||||||
Norm dik | um | 8 | 9 | 12 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 8 | 9 |
Basisgewicht | g/m2 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 85-90 | 62-65 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 70-75 | 85-95 |
Testdikte | um | / | / | / | / | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤13 | ≤10 | ≤11 |
Cu | % | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 |
TS | Zaal | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥245 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥245 | ≥245 |
180℃ | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥147 | |
Rekbaarheid | Zaal | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥2.5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥2.5 | ≥2.5 |
180℃ | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥2 | |
|
Opgepoetste kant | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Ruwe kant | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
bevochtigbaarheid | mN/m | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 |
oxydatieweerstand op hoge temperatuur | 160℃oppervlakte van de het koperfolie van /10 zou min geen oxydatieverkleuring moeten zijn | 180℃oppervlakte van de het koperfolie van /10 zou min geen oxydatieverkleuring moeten zijn |
Geadviseerde Producten